Гость | Войти | Регистрация
главная организации товары и услуги объявления города и страны курсы валют сайты ком. предложение реклама на сайте

Закрыть
Закрыть
Logo

Бизнес справочник

spravochnik.biz


XDR Динамика курса

за период с 1 май 2012 по 24 май 2012 (Банк BNM)

с по
покупка продажа
01.05.12 18,235 18,235 MDL
03.05.12 18,1267 -0,1083 18,1267 -0,1083 MDL
04.05.12 18,1539 0,0272 18,1539 0,0272 MDL
05.05.12 18,2054 0,0515 18,2054 0,0515 MDL
06.05.12 18,2054 18,2054 MDL
07.05.12 18,2131 0,0077 18,2131 0,0077 MDL
08.05.12 18,2622 0,0491 18,2622 0,0491 MDL
09.05.12 18,2622 18,2622 MDL
10.05.12 18,2838 0,0216 18,2838 0,0216 MDL
11.05.12 18,2529 -0,0309 18,2529 -0,0309 MDL
12.05.12 18,2529 18,2529 MDL
13.05.12 18,2529 18,2529 MDL
14.05.12 18,2574 0,0045 18,2574 0,0045 MDL
16.05.12 18,1676 -0,0898 18,1676 -0,0898 MDL
17.05.12 18,0943 -0,0733 18,0943 -0,0733 MDL
18.05.12 18,0901 -0,0042 18,0901 -0,0042 MDL
19.05.12 18,0901 18,0901 MDL
20.05.12 18,0901 18,0901 MDL
21.05.12 18,1335 0,0434 18,1335 0,0434 MDL

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2012 ЧП "Современные Технологические Системы"