![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 сентябрь 2010 по 09 сентябрь 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.10 | 3014 | 3014 | бел. руб. | |||
| 02.09.10 | 3015 | ↑1 | 3015 | ↑1 | бел. руб. | |
| 03.09.10 | 3015 | 3015 | бел. руб. | |||
| 04.09.10 | 3015 | 3015 | бел. руб. | |||
| 05.09.10 | 3015 | 3015 | бел. руб. | |||
| 06.09.10 | 3015 | 3015 | бел. руб. | |||
| 07.09.10 | 3012 | ↓-3 | 3012 | ↓-3 | бел. руб. | |
| 08.09.10 | 3026 | ↑14 | 3026 | ↑14 | бел. руб. | |
| 09.09.10 | 3030 | ↑4 | 3030 | ↑4 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|