![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2010 по 09 fabruary 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 394.68 | 394.68 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 395.23 | ↑0.55 | 395.23 | ↑0.55 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 397.77 | ↑2.54 | 397.77 | ↑2.54 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 400.06 | ↑2.29 | 400.06 | ↑2.29 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 394.69 | ↓-5.37 | 394.69 | ↓-5.37 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 389.19 | ↓-5.5 | 389.19 | ↓-5.5 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 389.19 | 389.19 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 389.19 | 389.19 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 391.49 | ↑2.3 | 391.49 | ↑2.3 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|