![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2010 по 09 fabruary 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 4674.58 | 4674.58 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 4607.1 | ↓-67.48 | 4607.1 | ↓-67.48 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 4595.38 | ↓-11.72 | 4595.38 | ↓-11.72 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 4617.11 | ↑21.73 | 4617.11 | ↑21.73 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 4580.95 | ↓-36.16 | 4580.95 | ↓-36.16 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 4545.51 | ↓-35.44 | 4545.51 | ↓-35.44 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 4545.51 | 4545.51 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 4545.51 | 4545.51 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 4526.1 | ↓-19.41 | 4526.1 | ↓-19.41 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|