![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2010 по 09 fabruary 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 542.63 | 542.63 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 540.27 | ↓-2.36 | 540.27 | ↓-2.36 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 539.84 | ↓-0.43 | 539.84 | ↓-0.43 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 541.25 | ↑1.41 | 541.25 | ↑1.41 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 536.73 | ↓-4.52 | 536.73 | ↓-4.52 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 532.81 | ↓-3.92 | 532.81 | ↓-3.92 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 532.81 | 532.81 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 532.81 | 532.81 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 533.34 | ↑0.53 | 533.34 | ↑0.53 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|