![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2010 по 09 fabruary 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 2065.1 | 2065.1 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 2056.47 | ↓-8.63 | 2056.47 | ↓-8.63 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 2055.41 | ↓-1.06 | 2055.41 | ↓-1.06 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 2060.27 | ↑4.86 | 2060.27 | ↑4.86 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 2043.52 | ↓-16.75 | 2043.52 | ↓-16.75 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 2028.28 | ↓-15.24 | 2028.28 | ↓-15.24 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 2028.28 | 2028.28 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 2028.28 | 2028.28 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 2029.77 | ↑1.49 | 2029.77 | ↑1.49 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|