Гость | Войти | Регистрация
главная организации товары и услуги объявления города и страны курсы валют сайты ком. предложение реклама на сайте

Закрыть
Закрыть
Logo

Бизнес справочник


SGD Динамика курса

за период с 1 сентябрь 2010 по 09 сентябрь 2010 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.09.10 22.7481 22.7481 рос. руб.
02.09.10 22.7576 0.0095 22.7576 0.0095 рос. руб.
03.09.10 22.7555 -0.0021 22.7555 -0.0021 рос. руб.
04.09.10 22.7755 0.02 22.7755 0.02 рос. руб.
05.09.10 22.7755 22.7755 рос. руб.
06.09.10 22.7755 22.7755 рос. руб.
07.09.10 22.7695 -0.006 22.7695 -0.006 рос. руб.
08.09.10 22.7948 0.0253 22.7948 0.0253 рос. руб.
09.09.10 22.9645 0.1697 22.9645 0.1697 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"