![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | новости | сайты | пакеты услуг | реклама на сайте |
Страна | Украина |
Валюта банка | грн. (UAH) |
Сайт | https://pumb.ua |
курсы валют по состоянию на 20 апрель 2018
покупка | продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHF | 26 | ↓-0,3 | 27 | ↓-0,3 | UAH |
1 | EUR | 32,1 | ↓-0,1 | 32,5 | ↓-0,1 | UAH |
1 | GBP | 36 | ↓-0,5 | 37 | ↓-0,5 | UAH |
1 | RUB | 0,42 | 0,44 | UAH | ||
1 | USD | 26 | 26,3 | UAH |
посмотреть лучшие курсы валют | ![]() |
Реклама |
---|