![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | новости | сайты | пакеты услуг | реклама на сайте |
Страна | Украина |
Валюта банка | грн. (UAH) |
Сайт | http://privatbank.ua |
курсы валют по состоянию на 21 апрель 2018
покупка | продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 8434,7888 | ↑564,9923 | 9322,6613 | ↑624,4652 | USD |
1 | EUR | 31,9 | ↓-0,1 | 32,35 | ↓-0,05 | UAH |
1 | RUB | 0,413 | ↓-0,002 | 0,45 | UAH | |
1 | USD | 25,95 | ↓-0,05 | 26,2 | ↓-0,05 | UAH |
посмотреть лучшие курсы валют | ![]() |
Реклама |
---|